Главная » Продукция » Щитки автоматического переключения » Технические характеристики ЩАП
Технические характеристики ЩАП
Технические характеристики ЩАП
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример обозначения:
Щиток ЩАП-23-Н-УХЛ4-ТВ-Щиток автоматического переключения на резерв навесного исполнения с номинальным током 25А и напряжением контролируемой сети 380В.
КОНСТРУКЦИЯ
Щитки автоматического переключения на резерв серии ЩАП представляют собой отдельные металлические шкафы навесного или встраиваемого типа, окрашенные порошково-полимерным композитом, внутри которых размещена аппаратура. Доступ в щиток обеспечивается с лицевой стороны через дверь, на которой расположены:
- сигнальная арматура;
- паспортная табличка изделия;
- предупреждающие знаки и надписи;
- принципиальная электрическая схема;
Технические характеристики
Таблица 8.1
Тип щитка | Номинальный ток щитка, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Масса, не более, кг | Тип корпуса |
ЩАП-12 УХЛ4 | 16 | 220 | IP31,IP54 | 12 | ЩР(В)-1 |
ЩАП-23 УХЛ4 | 25 | 380 | IP31,IP54 | 30 | ЩР(В)-2 |
ЩАП-33 УХЛ4 | 40 | 380 | IP31,IP54 | 30 | ЩР(В)-2 |
ЩАП-43 УХЛ4 | 63 | 380 | IP31,IP54 | 36 | ЩР(В)-3 |
ЩАП-53 УХЛ4 | 100 | 380 | IP31,IP54 | 42 | ЩР(В)-4 |
Габаритные и установочные размеры
Таблица 8.2 (навесного исполнения, см рис 8.1,8.2
Тип корпуса | H | L | B | H1 | H2 | L1 | L2 | B1 |
ЩР(в)-1 | 400 | 500 | 190 | 46 | 302 | 37 | 226 | 50 |
ЩР(в)-2 | 500 | 400 | 250 | 46 | 402 | 37 | 326 | 50 |
ЩР(в)-3 | 600 | 400 | 250 | 46 | 502 | 37 | 326 | 50 |
ЩР(в)-4 | 600 | 600 | 250 | 46 | 502 | 37 | 526 | 50 |
ЩР(в)-5 | 800 | 600 | 250 | 46 | 647 | 37 | 526 | 50 |
ЩР(в)-6 | 1000 | 800 | 250 | 46 | 847 | 37 | 726 | 60 |
ЩР(в)-7 | 1200 | 900 | 350 | 46 | 1047 | 37 | 826 | 100 |
Рис. 8.1 |
![]() |
Рис. 8.2 |
![]() |
Схема для разметки отверстий для монтажа щитка типа ЩРВ Рис. 8.3 |
![]() |
Тип корпуса | H | L | B | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 |
ЩР(в)-1 | 400 | 300 | 250 | 56 | 302 | 440 | 37 | 226 | 340 | 50 | 190 |
ЩР(в)-2 | 500 | 400 | 250 | 56 | 402 | 540 | 37 | 326 | 440 | 50 | 190 |
ЩР(в)-3 | 600 | 400 | 250 | 56 | 502 | 640 | 37 | 326 | 440 | 50 | 190 |
ЩР(в)-4 | 600 | 600 | 250 | 56 | 502 | 640 | 37 | 526 | 640 | 50 | 190 |
ЩР(в)-5 | 800 | 600 | 250 | 56 | 647 | 840 | 37 | 526 | 640 | 50 | 190 |
ЩР(в)-6 | 1000 | 800 | 250 | 56 | 847 | 1040 | 37 | 726 | 840 | 60 | 190 |
ЩР(в)-7 | 1200 | 900 | 350 | 56 | 1047 | 1240 | 37 | 826 | 940 | 100 | 290 |
- Металлические шкафы ЩР(В)-1...ЩР(В)-3 укомплектованы сальниками кабельного ввода.
- Металлические шкафы ЩР(В)-4...ЩР(В)-7 укомплектованы мембранными фланцами кабельного ввода ZP58 (ABB).
Принципиальные электрические схемы
Таблица 8.5