Главная » Продукция » Панели Распределительных щитов ЩО-70 » Технические характеристики панелей распределительных щитов ЩО-70
Технические характеристики панелей распределительных щитов ЩО-70
В таблице технических характеристик приведены принципиальные электрические схемы ЩО и устанавливаемые комплектующие элементы:
- линейные панели – таблица 2.1;
- вводные панели – таблица 2.2;
- секционные – таблица 2.3;
- вводно-линейные панели – таблица 2.4;
- вводно-секционные панели – таблица 2.5;
- панель автоматического включения резерва (АВР) – таблица 2.6;
- панель диспетчерского управления уличным освещением – таблица 2.7.
Габаритные и установочные размеры
Таблица 2.1 (см. рис. 2.1,2.2)
Тип корпуса | H | H1 | L | L1 | B | B1 | B2 | B3 |
2200x400x600 | 2200 | 2000 | 400 | 274 | 600 | 479 | 115 | 115 |
2200x600x600 | 2200 | 2000 | 600 | 474 | 600 | 479 | 115 | 155 |
2200x800x600 | 2200 | 2000 | 800 | 674 | 600 | 479 | 115 | 115 |
2200x1000x600 | 2200 | 2000 | 1000 | 874 | 600 | 479 | 115 | 115 |
2200x800x800 | 2200 | 2000 | 800 | 674 | 800 | 679 | 115 | 115 |
2200x1000x800 | 2200 | 2000 | 1000 | 874 | 800 | 679 | 115 | 115 |
Схема разметки для монтажа корпуса ЩО-70
Технические характеристики
Таблица 2.2
tr>
Тип панели | Внешний вид с лицевой стороны | Принципиальная схема первичных соединений | Элементы на схеме | |
Обозначение | Наименование | |||
Линейные панели | ||||
ЩО70-1ТВ-01У3 ЩО70-2ТВ-01У3 |
![]() |
![]() |
FU1-FU6 | Предохранители 100А |
FU7-FU12 | Предохранители 250А | |||
Амперметры 100/5А | ||||
PA1, PA2 | Амперметры 200/5А | |||
PA3, PA4 | Разъединители 100А | |||
QS1, QS2 | Разъединители 250А | |||
TA1, TA2 | Трансформаторы тока 100/5А | |||
TA3, TA4 | Трансформаторы тока 200/5А | |||
ЩО70-1ТВ-02У3 ЩО70-2ТВ-02У3 |
FU1-FU12 | Предохранители 250А | ||
PA1-PA4 | Амперметры 200/5А | |||
QS1-QS4 | Разъединители 250А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 200/5А | |||
ЩО70-1ТВ-03У3 ЩО70-2ТВ-03У3 |
FU1-FU6 | Предохранители 250А | ||
FU7-FU12 | Предохранители 400А | |||
Амперметры 200/5А | ||||
PA1, PA2 | Амперметры 400/5А | |||
PA3, PA4 | Разъединители 250А | |||
QS1, QS2 | Разъединители 400А | |||
TA1, TA2 | Трансформаторы тока 200/5А | |||
TA3, TA4 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-04У3 ЩО70-2ТВ-04У3 |
![]() |
![]() |
FU1-FU3 | Предохранители 630А |
PA1 | Амперметр 600/5А | |||
QS1 | Разъединитель 630А | |||
TA1 | Трансформатор тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-05У3 ЩО70-2ТВ-05У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA6 | Амперметры 100/5А |
QF1-QF6 | Авт.выключатели 100А | |||
QS1, QS2 | Разъединители 400А | |||
TA1-TA6 | Трансформаторы тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-06У3 ЩО70-2ТВ-06У3 |
PA1-PA6 | Амперметры 100/5А | ||
QF1-QF6 | Авт.выключатели 160А | |||
QS1, QS2 | Разъединители 400А | |||
TA1-TA6 | Трансформаторы тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-07У3 ЩО70-2ТВ-07У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA4 | Амперметры 100/5А |
QF1-QF4 | Авт.выключатели 100А | |||
QS1, QS2 | Разъединители 400А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-08У3 ЩО70-2ТВ-08У3 |
PA1-PA4 | Амперметры 100/5А | ||
QF1-QF4 | Авт.выключатели 100А | |||
QS1, QS2 | Разъединители 400А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-09У3 ЩО70-2ТВ-09У3 |
![]() |
![]() |
PA1,PA2 | Амперметры 600/5А |
QF1,QF2 | Авт.выключатели 630А | |||
QS1,QS2 | Разъединители 630А | |||
TA1,TA2 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-10У3 ЩО70-2ТВ-10У3 |
PA1,PA2 | Амперметры 600/5А | ||
QF1,QF2 | Авт.выключатели 630А | |||
QS1,QS2 | Разъединители 630А | |||
TA1,TA2 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-11У3 ЩО70-2ТВ11У3 ЩО70-1ТВ-12У3 ЩО70-2ТВ-12У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметры 100/5А |
P11 | Счетчик трехфазный 5А | |||
QF1-QF4 | Авт.выключатели 100А | |||
TA1-TA3 | Разъединители 400А | |||
QS1 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-13У3 ЩО70-2ТВ-13У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA6 | Амперметры 100/5А |
QF1-QF6 | Авт.выключатели 100А | |||
TA1-TA6 | Трансформаторы тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-14У3 ЩО70-2ТВ-14У3 |
PA1-PA6 | Амперметры 100/5А | ||
QF1-QF6 | Авт.выключатели 160А | |||
TA1-TA6 | Трансформаторы тока 410/5А | |||
ЩО70-1ТВ-15У3 ЩО70-2ТВ-15У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA6 | Амперметры 200/5А |
QF1-QF4 | Авт.выключатели 250А | |||
TA1-TF4 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-16У3 ЩО70-2ТВ-16У3 |
PA1,PA2 | Амперметры 600/5А | ||
QF1,QF2 | Авт.выключатели 630А | |||
QS1,QS2 | Разъединители 630А | |||
TA1,TA2 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-18У3 ЩО70-2ТВ-18У3 |
![]() |
![]() |
PA1,PA6 | Амперметры 600/5А |
ЩО70-1ТВ-19У3 ЩО70-2ТВ-19У3 |
QF1,QF2 | Авт.выключатели 630А | ||
TA1,TA2 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-20У3 ЩО70-2ТВ-20У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметры 400/5А |
P11 | Счетчик трехфазный 5А | |||
ЩО70-1ТВ-21У3 ЩО70-2ТВ-21У3 |
QF1-QF4 | Авт.выключатели 100А | ||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-23У3 ЩО70-2ТВ-23У3 |
![]() |
![]() |
PA1 | Амперметр 1000/5А |
QF1 | Авт.выключатели 1000А | |||
ЩО70-1ТВ-25У3 ЩО70-2ТВ-25У3 |
QS1 | Разъединители 1000А | ||
TA1 | Трансформатор тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-24У3 ЩО70-2ТВ-24У3 |
![]() |
PA1 | Амперметр 400/5А | |
QF1 | Авт.выключатели 400А | |||
QS1 | Разъединитель 400А | |||
TA1 | Трансформатор тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-26У3 ЩО70-2ТВ-26У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA6 | Амперметр 100/5А |
QF1-QF6 | Авт.выключатели 100А | |||
QS1,QS2 | Разъединители 400А | |||
TA1-TA6 | Трансформатор тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-27У3 ЩО70-2ТВ-27У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 400/5А |
P11 | Счетчик трехфазный 5А | |||
QF1-QF4 | Авт.выключатели 100А | |||
QS1 | Разъединители 400А | |||
TA1-TA3 | Трансформатор тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-28У3 ЩО70-2ТВ-28У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA6 | Амперметр 100/5А |
QF1-QF6 | Авт.выключатели 100А | |||
TA1-TA6 | Трансформатор тока 100/5А | |||
ЩО70-1ТВ-29У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 400/5А |
P11 | Счетчик трехфазный 5А | |||
QF1-QF4 | Авт.выключатели 100А | |||
TA1-TA3 | Трансформатор тока 400/5А | |||
Вводные панели |
||||
ЩО70-1ТВ-30У3 | ![]() |
![]() |
FU1-FU3 | Предохранители 630А |
PA1-PA3 | Амперметры 600/5А | |||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 630А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-31У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметры 1000/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-32У3 | ![]() |
FU1-FU3 | Предохранители 630А | |
PA1-PA3 | Амперметры 600/5А | |||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 630А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
ЩО70-1ТВ-33У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметры 1000/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-34У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметры 1000/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
ЩО70-1ТВ-35У3 | ![]() |
QS1 | Разъединитель 1000А | |
QF1 | Авт.выключатель | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-36У3 ЩО70-2ТВ-36У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-37У3 ЩО70-2ТВ-37У3 |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | ||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1600А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-38У3 ЩО70-2ТВ-38У3 |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-39У3 ЩО70-2ТВ-39У3 |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | ||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1600А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-2ТВ-40У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 2000/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 2000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 2000/5А | |||
ЩО70-2ТВ-41У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 2000/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 2000А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 2000/5А | |||
ЩО70-2ТВ-42У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1000/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-2ТВ-43У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1000/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1000А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-44У3 ЩО70-2ТВ-44У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-45У3 ЩО70-2ТВ-45У3 |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | ||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1600А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-46У3 ЩО70-2ТВ-46У3 |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-47У3 ЩО70-2ТВ-47У3 |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | ||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1600А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-2ТВ-48У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 2000/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 2000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 2000/5А | |||
ЩО70-2ТВ-49У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 2000/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 2000А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 2000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-50У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 400/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 400А | |||
QF1 | Авт.выключатель 400А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-51У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 400/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 400А | |||
QF1 | Авт.выключатель 400А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-52У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 100/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-60У3 | ![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 400/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 400А | |||
QF1 | Авт.выключатель 400А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-61У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 400/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 400А | |||
QF1 | Авт.выключатель 400А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 400/5А | |||
ЩО70-1ТВ-62У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 100/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-63У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 100/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1000А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1000/5А | |||
ЩО70-1ТВ-64У3 ЩО70-2ТВ-64У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-65У3 ЩО70-2ТВ-65У3 |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | ||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1600А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-66У3 ЩО70-2ТВ-66У3 |
![]() |
![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-1ТВ-67У3 ЩО70-2ТВ-67У3 |
PA1-PA3 | Амперметр 1500/5А | ||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 1600А | |||
QF1 | Авт.выключатель 1600А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 1500/5А | |||
ЩО70-2ТВ-68У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 2000/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 2000А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 2000/5А | |||
ЩО70-2ТВ-69У3 | ![]() |
PA1-PA3 | Амперметр 2000/5А | |
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 2000А | |||
QF1 | Авт.выключатель 2000А | |||
TA1-TA4 | Трансформаторы тока 2000/5А | |||
Секционные панели |
||||
ЩО70-1ТВ-70У3 | ![]() |
![]() |
QS1 | Разъединитель 600А |
ЩО70-1ТВ-71У3 | QS1 | Разъединитель 1000А | ||
ЩО70-1ТВ-72У3 | ![]() |
![]() |
QS1,QS2 | Разъединитель 1000А |
QF1 | Авт.выключатели 1000А | |||
ЩО70-1ТВ-73У3 ЩО70-2ТВ-73У3 |
![]() |
![]() |
QS1,QS2 | Разъединитель 2000А |
QF1 | Авт.выключатели 1600А | |||
ЩО70-1ТВ-74У3 ЩО70-2ТВ-74У3 |
QS1,QS2 | Разъединитель 1600А | ||
QF1 | Авт.выключатели 1600А | |||
ЩО70-1ТВ-75У3 | ![]() |
QS1,QS2 | Разъединитель 400А | |
QF1 | Авт.выключатели 400А | |||
ЩО70-1ТВ-75У3 | QS1,QS2 | Разъединитель 1000А | ||
QF1 | Авт.выключатели 1000А | |||
ЩО70-1ТВ-77У3 ЩО70-2ТВ-77У3 |
![]() |
QS1,QS2 | Разъединитель 2000А | |
QF1 | Авт.выключатели 1600А | |||
ЩО70-1ТВ-78У3 ЩО70-2ТВ-78У3 |
QS1,QS2 | Разъединитель 1600А | ||
QF1 | Авт.выключатели 1600А | |||
Вводно-линейные панели |
||||
ЩО70-1ТВ-84У3 | ![]() |
![]() |
FU1-FU3 | Предохранители 630А |
FU4-FU12 | Предохранители 250А | |||
PA1-PA3 | Амперметры 600/5А | |||
PA4-PA6 | Амперметры 200/5А | |||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 630А | |||
QS2-QS4 | Разъединитель 250А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
TA4-TA6 | Трансформаторы тока 200/5А | |||
ЩО70-1ТВ-85У3 | ![]() |
![]() |
FU1-FU3 | Предохранители 630А |
FU4-FU12 | Предохранители 250А | |||
PA1-PA3 | Амперметры 600/5А | |||
PA4-PA6 | Амперметры 200/5А | |||
PU1 | Вольтметр 500В | |||
QS1 | Разъединитель 630А | |||
QS2-QS4 | Разъединитель 250А | |||
TA1-TA3 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
TA4-TA6 | Трансформаторы тока 200/5А | |||
Вводно-секционные панели |
||||
ЩО70-1ТВ-86У3 | ![]() |
![]() |
FU1-FU6 | Предохранители 630А |
PA1-PA6 | Амперметры 600/5А | |||
PU1,PU2 | Вольтметр 500В | |||
ЩО70-1ТВ-87У3 | ![]() |
QS1-QS3 | Разъединитель 630А | |
TA1-TA6 | Трансформаторы тока 600/5А | |||
Панель с аппаратурой ABP |
||||
ЩО70-1ТВ-90У3 | ![]() |
- | - | - |
Панель диспетчерского управления уличным освещением |
||||
ЩО70-1ТВ-90У3 | ![]() |
- | - | - |
ЩО70-1ТВ-94У3 | - | - | ||
Торцевая панель |
||||
ЩО70-1ТВ-95У3 | ![]() |
- | - | - |
Щиток учета |
||||
ЩО70-1ТВ-96У3 | ![]() |
- | - | - |